Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Direito Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Direito via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Direito Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Direito no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Direito teve 177.276 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Direito.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Direito, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Direito foi o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 866,35 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Direito mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Direito Sisu
- UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Marabá-): 866,35 pontos
- UFF – Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ): 836,92 pontos
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN): 835,56 pontos
- UFPR – Universidade Federal do Paraná (Curitiba-PR): 806,98 pontos
- UFAC – Universidade Federal do Acre (Rio Branco-AC): 794,02 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Direito no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Direito.
Menores Notas de Corte Direito Sisu
- UESPI – Universidade Estadual do Piauí (Teresina-PI): 678,81 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (#N/A-#N/A): 690,52 pontos
- UNITINS – Universidade do Tocantins (#N/A-#N/A): 695,42 pontos
- UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande-PB): 700,16 pontos
- UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé-RS): 701,9 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Direito no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Direito Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 133 opções de cursos de Direito no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Direito.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Direito.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 866,35 | Marabá | PA | Direito | Campus de Marabá - Unidade I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10 | 1256 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 836,92 | Volta Redonda | RJ | Direito | Campus Aterrado: Ichs - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 24 | 981 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 835,56 | Caicó | RN | Direito | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 25 | 438 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 806,98 | Curitiba | PR | Direito | Santos Andrade | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 72 | 1367 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 795,28 | Curitiba | PR | Direito | Santos Andrade | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 138 | 1987 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 794,02 | Rio Branco | AC | Direito | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 152 | 1702 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 789,17 | Rio de Janeiro | RJ | Direito | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 198 | 6023 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 783,57 | Rio de Janeiro | RJ | Direito | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 263 | 6023 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 783,32 | Manaus | AM | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 270 | 2505 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 780,35 | Campo Grande | MS | Direito | Campo Grande | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 305 | 2060 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 778,84 | Manaus | AM | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 324 | 2505 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 774,65 | Goiânia | GO | Direito | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 364 | 5226 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 773,96 | Recife | PE | Direito | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 382 | 4434 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 772,9 | Belo Horizonte | MG | Direito | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 396 | 13034 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 772,26 | Campo Grande | MS | Direito | Campo Grande | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 410 | 2060 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 771,84 | Londrina | PR | Direito | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 417 | 771 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 771,54 | São Cristóvão | SE | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 421 | 1897 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 769,07 | Lavras | MG | Direito | Lavras - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 466 | 1417 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 768,46 | Fortaleza | CE | Direito | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 477 | 1905 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 768,25 | Goiânia | GO | Direito | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 480 | 5226 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 767,37 | Vitória | ES | Direito | Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 493 | 2692 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 764,7 | Florianópolis | SC | Direito | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 544 | 3123 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 764,63 | Recife | PE | Direito | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 545 | 4434 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 764,36 | São Cristóvão | SE | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 549 | 1897 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 762,5 | Belo Horizonte | MG | Direito | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 584 | 13034 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 762,5 | Florianópolis | SC | Direito | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 584 | 3123 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 760,36 | Fortaleza | CE | Direito | Fortaleza | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 624 | 3301 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 758,67 | Nova Iguaçu | RJ | Direito | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 672 | 1911 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 758,4 | Jacarezinho | PR | Direito | Polo Na Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 683 | 333 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 757,18 | Juiz de Fora | MG | Direito | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 709 | 719 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 756,98 | Cruzeiro do Sul | AC | Direito | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 715 | 734 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 755,32 | Uberlândia | MG | Direito | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 763 | 2833 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 755,16 | Niterói | RJ | Direito | Faculdade de Direito I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 766 | 3390 |
Universidade de Brasília | UNB | 754 | Brasília | DF | Direito | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 789 | 1624 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 753,55 | Três Rios | RJ | Direito | Instituto Trës Rios | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 803 | 970 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 753,23 | Seropédica | RJ | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 814 | 1249 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 752,45 | Montes Claros | MG | Direito | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 841 | 2036 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 752,42 | Juiz de Fora | MG | Direito | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 843 | 1320 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 752,13 | Três Lagoas | MS | Direito | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 854 | 1368 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 751,94 | Macaé | RJ | Direito | Icm- Instituto de Ciências da Sociedade | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 859 | 1262 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 749,56 | Uberlândia | MG | Direito | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 930 | 2833 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 749,52 | Salvador | BA | Direito | Campus Canela | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 931 | 2080 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 748,82 | Vitória da Conquista | BA | Direito | Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 950 | 1141 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 748,77 | Passos | MG | Direito | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 952 | 1169 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 748,3 | Niterói | RJ | Direito | Faculdade de Direito I | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 966 | 3390 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 747,9 | Cuiabá | MT | Direito | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 976 | 2633 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 747,58 | Corumbá | MS | Direito | Câmpus do Pantanal - Cpan | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 990 | 552 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 747,25 | Goiás | GO | Direito | Regional Goiás | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1004 | 1268 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 747,1 | Viçosa | MG | Direito | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1007 | 1615 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 746,74 | Dourados | MS | Direito | Unidade Universitária de Dourados/sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1024 | 645 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 746,36 | Recife | PE | Direito | Fcap | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1037 | 787 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 745,82 | Jataí | GO | Direito | Regional Jataí | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1059 | 1258 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 745,58 | Montes Claros | MG | Direito | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1068 | 2036 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 745,34 | Rio de Janeiro | RJ | Direito | Campus Voluntários da Pátria | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1081 | 3116 |
Universidade de Brasília | UNB | 744,62 | Brasília | DF | Direito | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1116 | 2344 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 744,18 | Governador Valadares | MG | Direito | Campus Governador Valadares - Pitágoras | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1133 | 1122 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 743,83 | Rio Grande | RS | Direito | Campus Carreiros - Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1146 | 1790 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 743,39 | Ilhéus | BA | Direito | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1168 | 2195 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 743,05 | Teresina | PI | Direito | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1176 | 1563 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 742,69 | Salvador | BA | Direito | Campus I | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1189 | 1442 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 742,08 | São Luís | MA | Direito | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1209 | 5458 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 740,74 | Passos | MG | Direito | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1256 | 1169 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 740,66 | João Pessoa | PB | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1260 | 2461 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 740,31 | Feira de Santana | BA | Direito | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1269 | 2252 |
Universidade Federal Rural do Semi-árido | UFERSA | 739,44 | Mossoró | RN | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1307 | 1334 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 739,27 | Salvador | BA | Direito | Campus Canela | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1314 | 2779 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 739,17 | Diamantina | MG | Direito | Campus - Diamantina - Centro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1319 | 1290 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 738,06 | Diamantina | MG | Direito | Campus - Diamantina - Centro | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1383 | 1290 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 738,01 | Frutal | MG | Direito | Unidade de Frutal/uemg | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1388 | 1129 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 737,61 | Rio Grande | RS | Direito | Campus Carreiros - Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1401 | 1790 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 737,5 | Santa Maria | RS | Direito | Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1406 | 1385 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 737,33 | Camaçari | BA | Direito | Campus Xix - Camaçarí | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1414 | 483 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 737,15 | Paranaíba | MS | Direito | Unidade Universitária de Paranaíba | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1421 | 938 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 736,98 | Ituiutaba | MG | Direito | Unidade Ituiutaba | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1425 | 1353 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 736,25 | Paranaíba | MS | Direito | Unidade Universitária de Paranaíba | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1469 | 938 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 736,05 | Frutal | MG | Direito | Unidade de Frutal/uemg | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1479 | 1129 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 735,48 | Cuiabá | MT | Direito | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1500 | 2633 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 734,58 | Porto Alegre | RS | Ciências Jurídicas e Sociais | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1539 | 1897 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 734,48 | São Luís | MA | Direito | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1546 | 5458 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 734,47 | Francisco Beltrão | PR | Direito | Campus de Francisco Beltrão | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1547 | 675 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 733,45 | Ilhéus | BA | Direito | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1597 | 2195 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 733,36 | Natal | RN | Direito | Campus Avançado de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1598 | 1455 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 733,36 | Foz do Iguaçu | PR | Direito | Campus de Foz do Iguaçu | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1598 | 686 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 733 | Barreiras | BA | Direito | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1609 | 1357 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 732,94 | Natal | RN | Direito | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1616 | 1583 |
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal | UNEAL | 731,39 | Arapiraca | AL | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1681 | 1063 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 730,3 | Teresina | PI | Direito | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1733 | 1563 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 730,24 | Três Lagoas | MS | Direito | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1737 | 1368 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 730,16 | Maceió | AL | Direito | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1742 | 3305 |
Universidade do Tocantins | UNITINS | 729,96 | Palmas | TO | Direito | Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1749 | 390 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 729,62 | João Pessoa | PB | Direito | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1767 | 2461 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 729,5 | Macapá | AP | Direito | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1774 | 1034 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 728,42 | Imperatriz | MA | Direito | Campus de Imperatriz | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1825 | 2680 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 728,06 | Dourados | MS | Direito | Ufgd - Unidade Iv | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1845 | 721 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 727,04 | Ouro Preto | MG | Direito | Campus Morro do Cruzeiro | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1912 | 1067 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 725,95 | Marechal Cândido Rondon | PR | Direito | Campus de Marechal Cândido Rondon | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1976 | 590 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 725,85 | Naviraí | MS | Direito | Unidade Universitária de Naviraí | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1981 | 627 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 725,09 | Paulo Afonso | BA | Direito | Campus Viii - Paulo Afonso | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2021 | 925 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 724,84 | Teresina | PI | Direito | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2034 | 1845 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 724,43 | Valença | BA | Direito | Campus Xv - Valença | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2059 | 526 |
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal | UNEAL | 724,37 | Maceió | AL | Direito | Campus Vi - Maceió | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2065 | 820 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 723,56 | Mossoró | RN | Direito | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2115 | 1188 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 723,46 | Maceió | AL | Direito | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2123 | 3305 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 721,9 | Ituiutaba | MG | Direito | Unidade Ituiutaba | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2208 | 1353 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 720,92 | Pelotas | RS | Direito | Unidade Dispersa - Direito | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2271 | 2321 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 720,91 | Natal | RN | Direito | Campus Avançado de Natal | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2272 | 1455 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 720,82 | João Pessoa | PB | Direito | Campus - João Pessoa - Centro | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2274 | 2649 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 720,6 | Natal | RN | Direito | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2293 | 1583 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 720,48 | Arcoverde | PE | Direito | Campus Arcoverde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2303 | 655 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 720,05 | Mossoró | RN | Direito | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2327 | 1188 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 719,4 | Porto Alegre | RS | Ciências Jurídicas e Sociais | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2364 | 1897 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 719 | Paranavaí | PR | Direito | Campus de Paranavaí | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2388 | 676 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 717,05 | Teresina | PI | Direito | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2505 | 1845 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 716,29 | Teresina | PI | Direito | Campus Clovis Moura | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2557 | 903 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 714 | João Pessoa | PB | Direito | Campus - João Pessoa - Centro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2767 | 2649 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 713,64 | Barra do Garças | MT | Direito | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2796 | 1014 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 710,14 | Palmas | TO | Direito | Campus Universitário de Palmas | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3077 | 1744 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 708,86 | Boa Vista | RR | Direito | Campus Paricarana | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3208 | 744 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 707,74 | Sousa | PB | Direito | Campus de Sousa | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3312 | 3079 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 706,88 | Sant'Ana do Livramento | RS | Direito | Campus Santana do Livramento | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3395 | 876 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 705,82 | Belo Horizonte | MG | Ciências do Estado | Faculdade de Direito | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3485 | 472 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 703,86 | Parnaíba | PI | Direito | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3658 | 833 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 703,85 | Cáceres | MT | Direito | Campus Universitário de Cáceres | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3660 | 699 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 701,9 | São Borja | RS | Direito | Campus São Borja | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3856 | 1066 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 701,24 | Sousa | PB | Direito | Campus de Sousa | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3918 | 3079 |
