Confira o que vamos falar neste artigo
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO): confira dados e informações
Quer saber como ingressar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) ou quer informações sobre a estrutura da universidade? O Melhores do Enem preparou reportagem especial sobre a instituição. Então, vamos conhecer um pouco sobre a UNIRIO.
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro tem como sede a cidade de Rio de Janeiro-RJ e possui, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 9.956 estudantes matriculados nos cursos de graduação.
Considerando todos os campi, são 48 opções de cursos.
Na avaliação realizada pelo MEC, a UNIRIO obteve os seguintes resultados (lembrando que a escala é de 1 a 5):
- Conceito Institucional (CI): 3 (pesquisa de 2018); e
- Índice Geral dos Cursos (IGC): Conceito 4 (em 2017)
Lista dos cursos da UNIRIO
CURSO | CIDADE | CAMPUS | Instituição | SIGLA |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECONOMIA | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
BIOLOGIA | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
ENFERMAGEM | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
NUTRIÇÃO | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
NUTRIÇÃO | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
PEDAGOGIA | Rio de Janeiro | Campus 296 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
BIOMEDICINA | Rio de Janeiro | Campus Frei Caneca | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MEDICINA | Rio de Janeiro | Campus Mariz E Barros | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CENOGRAFIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
DIREÇÃO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
ESTÉTICA E TEORIA DO TEATRO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
INTERPRETAÇÃO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA - CANTO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA - COMPOSIÇÃO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA - INSTRUMENTO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MÚSICA - REGÊNCIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
TEATRO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 436 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
ARQUIVOLOGIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
BIBLIOTECONOMIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
BIBLIOTECONOMIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
FILOSOFIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
HISTÓRIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MATEMÁTICA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MUSEOLOGIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
MUSEOLOGIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
PEDAGOGIA | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
SERVIÇO SOCIAL | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
TURISMO | Rio de Janeiro | Campus Pasteur 458 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Rio de Janeiro | Campus Voluntários da Pátria | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
CIÊNCIA POLÍTICA | Rio de Janeiro | Campus Voluntários da Pátria | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
DIREITO | Rio de Janeiro | Campus Voluntários da Pátria | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO |
Veja também como foi a avaliação dos cursos da UNIRIO
A UNIRIO é uma instituição pessoa jurídica de direito público – federal, criada em 21 de agosto de 1969 (credenciamento número 773*). Atualmente, o representante legal da universidade é Luiz Pedro San Gil Jutuca (dados atualizados em junho de 2019).
Números e informações da UNIRIO
Veja alguns indicadores sobre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
- Número de estudantes de graduação: 9.956
- Número de cursos de graduação: 48
- Número de estudantes na Pós-graduação: 1.714
- Número de programas de pós-graduação: 23
- Número de professores: 910
- Número de servidores técnico administrativos: 1.934
- Mantendeora: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ:34.023.077/0001-07)
- Endereço: Avenida Pasteur, 296, Urca – Rio de Janeiro (RJ) – CEP: 22290240
- Telefone: (21)2542-7350/(21)2542-4067
Em suma, as informações sobre a UNIRIO foram atualizados com base nos dados do Censo da Educação Superior 2017, formulado pelo MEC e publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Contato UNIRIO
Veja as formas de contato com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Para entrar em contato com a UNIRIO acesse o site: www.unirio.br.
Caso prefira enviar e-mail, o endereço eletrônico é o seguinte: [email protected]; [email protected];.
Se preferir entre em contato por telefone: (21)2542-7350/(21)2542-4067.
E aí tem alguma dúvida ou deseja informação adicional sobre a UNIRIO? Quer informações sobre o Vestibular, Enem, Sisu ou Prouni? Nos encaminhe uma mensagem de contato.