Notas de corte Jornalismo FIES 2018 |
Confira o que vamos falar neste artigo
- 1 Confira simulador do FiesSeleção com as notas de corte Jornalismo FIES 2018
- 2 Como consultar o simulador das Notas de Corte Jornalismo FIES
- 3 FiesSeleção – Notas de corte Jornalismo FIES 2018
- 4 Não perca tempo! Confira o cronograma do FIES 2018
- 5 [NOVO FIES 2018] Financie os seus estudos em Jornalismo com juro zero
- 6 Conheça as três modalidades do Novo Fies 2018
- 7 Por que realizar as mudanças no Fies?
Confira simulador do FiesSeleção com as notas de corte Jornalismo FIES 2018
O sonho de cursar Jornalismo pode estar mais próximo com a abertura de inscrições do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
Para facilitar na escolha da universidade em que você vai cursar Jornalismo, o Melhores do Enem publica as notas de corte FIES Jornalismo 2018. Os dados são baseados no desempenho dos candidatos aprovados na edição 2017-1 do FIES.
Como consultar o simulador das Notas de Corte Jornalismo FIES
Confira algumas informações, sobre a tabela das notas de corte para o curso de Jornalismo no FIES.
- Além das notas de corte, são apresentados outros dados do curso de Jornalismo no FIES, tais como: Número de vagas, Turno, Cidade, Estado, Grau e Campus.
- As notas de corte para Jornalismo estão em ordem decrescente, ou seja, as maiores notas de corte são apresentadas primeiro.
- A lista traz na primeira página as 10 maiores notas de corte para o curso de Jornalismo, mas é possível visualizar mais itens. Altere a quantidade no item “resultados por página”.
- Se você quer concorrer às vagas em uma cidade específica, ou ainda quer pesquisar as notas de corte de apenas um estado, utilize o campo “Pesquisar”. A medida que você digita, as informações da tabela são modificadas.
- Para obter todas as informações da vaga disponibilizada no FIES para o curso de Jornalismo de determinada instituição, clique no sinal de positivo (verde).
Bom, depois destas instruções, horas de conferir a tabela com todas as notas de corte Jornalismo FIES 2018.
FiesSeleção – Notas de corte Jornalismo FIES 2018
Curso | Institução | Sigla | Nota de corte | Vagas | Turno | Campus | Grau | Cidade | UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PUCSP | 725.82 | 2 | MATUTINO | SÃO PAULO - SEDE - CAMPUS MONTE ALEGRE | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | FURB | 707.22 | 1 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Blumenau | SC |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | MACKENZIE | 706.42 | 3 | VESPERTINO | CAMPUS - SÃO PAULO - CONSOLAÇÃO | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PUCSP | 695.74 | 3 | NOTURNO | SÃO PAULO - SEDE - CAMPUS MONTE ALEGRE | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | 672.6 | 4 | MATUTINO | UNIDADE BH CORAÇÃO EUCARÍSTICO - SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DO RIO DE JANEIRO | ESPM | 671.94 | 4 | MATUTINO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CENTRO | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | 669.68 | 2 | MATUTINO | CENTRAL - PORTO ALEGRE | Bacharelado | Porto Alegre | RS |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | 666.44 | 3 | NOTURNO | UNIDADE/POLO BH SÃO GABRIEL | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMÍNIO DA SILVEIRA | UNI IBMR | 664.44 | 1 | MATUTINO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 662.92 | 2 | MATUTINO | BRASILIA I | Bacharelado | Brasília | DF |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | 660.64 | 1 | NOTURNO | CAMPUS SEDE | Bacharelado | Caxias do Sul | RS |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA | FSG | 659.6 | 2 | INTEGRAL | FACULDADE DA SERRA GAÚCHA | Bacharelado | Caxias do Sul | RS |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | 647.54 | 5 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | FACULDADE ESAMC UBERLÂNDIA | ESAMC | 646 | 2 | NOTURNO | CAMPUS - UBERLÂNDIA - MARTINS | Bacharelado | Uberlândia | MG |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | 644.78 | 1 | MATUTINO | UPF CAMPUS I | Bacharelado | Passo Fundo | RS |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | UNICARIOCA | 644.1 | 2 | MATUTINO | UNIDADE MÉIER NÚCLEO DE TECNOLOGIA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | UNIVAP | 642.3 | 3 | NOTURNO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SEDE) | Bacharelado | São José dos Campos | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | 641.9 | 3 | MATUTINO | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Bacharelado | Vitória | ES |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | 641.48 | 1 | NOTURNO | CAMPUS - BRASÍLIA - GUARÁ I | Bacharelado | Brasília | DF | |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | UNICARIOCA | 639.3 | 3 | NOTURNO | UNIDADE MÉIER NÚCLEO DE TECNOLOGIA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | 638.72 | 3 | NOTURNO | CAMPUS COMUNICAÇÃO | Bacharelado | Taubaté | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | UNICSUL | 637.72 | 1 | NOTURNO | CAMPUS LIBERDADE | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | 635.58 | 2 | NOTURNO | CENTRAL - PORTO ALEGRE | Bacharelado | Porto Alegre | RS |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | UNICAP | 635.36 | 5 | NOTURNO | POLO NA SEDE | Bacharelado | Recife | PE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE | IESRIVER | 634.22 | 3 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio Verde | GO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNICEUB | 633.6 | 1 | MATUTINO | UNICEUB - CAMPUS TAGUATINGA II | Bacharelado | Brasília | DF |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | UNIFIAM-FAAM | 633.6 | 1 | NOTURNO | FIAM-FAAM - ANA ROSA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | 633.38 | 3 | MATUTINO | PUCPR - CAMPUS CURITIBA | Bacharelado | Curitiba | PR |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | 633.18 | 2 | MATUTINO | CAMPUS COMUNICAÇÃO | Bacharelado | Taubaté | SP |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | 631.28 | 3 | NOTURNO | CAMPUS LIBERDADE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | 630.28 | 2 | NOTURNO | CAMPUS VILA OLIMPIA - SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | UNISANTA | 629.22 | 1 | NOTURNO | POLO NA SEDE | Bacharelado | Santos | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | UMESP | 627.8 | 2 | MATUTINO | CAMPUS RUDGE RAMOS | Bacharelado | São Bernardo do Campo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | 627.14 | 3 | NOTURNO | CAMPUS ATERRADO | Bacharelado | Volta Redonda | RJ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | UNIFIAM-FAAM | 626.66 | 1 | NOTURNO | FIAM-FAAM - MORUMBI - REITORIA (SEDE) | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | UNIVALI | 626.2 | 1 | NOTURNO | CAMPUS ITAJAÍ | Bacharelado | Itajaí | SC |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE VILA VELHA | UVV | 623.94 | 5 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Vila Velha | ES |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE FUMEC | FUMEC | 621.8 | 2 | MATUTINO | CAMPUS I BELO HORIZONTE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | FAPCOM | 621.48 | 1 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | 621.44 | 3 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | UNIRP | 621.42 | 2 | NOTURNO | UNIDADE UNIVERSITÁRIA III | Bacharelado | São José do Rio Preto | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE SOROCABA | UNISO | 620.56 | 1 | NOTURNO | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Bacharelado | Sorocaba | SP |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | PUC GOIÁS | 620.28 | 4 | MATUTINO | GOIÂNIA (SEDE) | Bacharelado | Goiânia | GO |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | 619.82 | 2 | NOTURNO | SEDE | Bacharelado | São Leopoldo | RS |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SETE DE SETEMBRO | FA7 | 619.74 | 4 | MATUTINO | FA7 SUL | Bacharelado | Fortaleza | CE |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVERSUS VERITAS | UNIVERITAS | 619.72 | 1 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | FESV | 618.76 | 2 | MATUTINO | VITÓRIA | Bacharelado | Vitória | ES |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | 617.26 | 4 | MATUTINO | CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 616.52 | 3 | NOTURNO | CAMPINAS I | Bacharelado | Campinas | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIPAM | 615.34 | 3 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Patos de Minas | MG |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | UNIAN | 614.8 | 1 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Niterói | RJ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | UMESP | 612.74 | 3 | NOTURNO | CAMPUS RUDGE RAMOS | Bacharelado | São Bernardo do Campo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE POSITIVO | UP | 612.32 | 3 | MATUTINO | UNIVERSIDADE POSITIVO - CAMPUS SEDE | Bacharelado | Curitiba | PR |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | 612.12 | 4 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | 611.94 | 1 | NOTURNO | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | Bacharelado | Governador Valadares | MG |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | UNIMEP | 609.98 | 2 | NOTURNO | CAMPUS - PIRACICABA - TAQUARAL | Bacharelado | Piracicaba | SP |
JORNALISMO | FACULDADE ESTÁCIO DE TERESINA | ESTÁCIO TERESINA | 609.7 | 4 | VESPERTINO | TERESINA | Bacharelado | Teresina | PI |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | UNIGRANRIO | 608.54 | 3 | MATUTINO | POLO NA SEDE | Bacharelado | Duque de Caxias | RJ |
JORNALISMO | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA | CES/JF | 608.28 | 2 | NOTURNO | CAMPUS ARNALDO JANSSEN | Bacharelado | Juiz de Fora | MG |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS | UNIRITTER | 606.14 | 2 | NOTURNO | CAMPUS FAPA | Bacharelado | Porto Alegre | RS |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE FEEVALE | FEEVALE | 606.12 | 2 | NOTURNO | SEDE | Bacharelado | Novo Hamburgo | RS |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | 605.8 | 1 | MATUTINO | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | Bacharelado | Governador Valadares | MG |
JORNALISMO | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | FTC SALVADOR | 605.46 | 3 | NOTURNO | CAMPUS - SALVADOR - PARALELA | Bacharelado | Salvador | BA |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS | UNIRITTER | 605.3 | 2 | MATUTINO | CAMPUS FAPA | Bacharelado | Porto Alegre | RS |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | 604.78 | 5 | NOTURNO | UNIDADE CARLOS LUZ - BELO HORIZONTE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | 604.58 | 1 | NOTURNO | CAMPO LIMPO | Bacharelado | São Paulo | SP | |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | UTP | 603.48 | 4 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Curitiba | PR |
JORNALISMO | FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | FAPCOM | 602.3 | 1 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE SOROCABA | UNISO | 601.94 | 1 | MATUTINO | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Bacharelado | Sorocaba | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | UNIFOR | 601.24 | 26 | MATUTINO | CAMPUS - FORTALEZA - EDSON QUEIROZ | Bacharelado | Fortaleza | CE |
JORNALISMO | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA | CES/JF | 601.2 | 2 | MATUTINO | CAMPUS ARNALDO JANSSEN | Bacharelado | Juiz de Fora | MG |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA | UNIARA | 600.84 | 2 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Araraquara | SP |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | FITS | 600.6 | 3 | MATUTINO | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | Bacharelado | Maceió | AL |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | IESB | 600.14 | 2 | MATUTINO | UNIDADE - ASA SUL | Bacharelado | Brasília | DF |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | 599.72 | 4 | NOTURNO | CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | FACULDADE MARTHA FALCÃO | FMF | 599.7 | 3 | NOTURNO | FACULDADE MARTHA FALCÃO | Bacharelado | Manaus | AM |
JORNALISMO | UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | UNILAGO | 599.7 | 2 | NOTURNO | UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS - UNILAGO | Bacharelado | São José do Rio Preto | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU | FIJ | 599.58 | 2 | NOTURNO | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB | Bacharelado | Jaú | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | INSTITUTO SUPERIOR E CENTRO EDUCACIONAL LUTERANO - BOM JESUS - IELUSC | BOM JESUS/IELUSC | 599.24 | 3 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Joinville | SC |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI | UNIAN | 598.86 | 2 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Niterói | RJ |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio do Ceará | Estácio FIC | 598.82 | 3 | MATUTINO | CENTRO (CE) | Bacharelado | Fortaleza | CE |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE SALVADOR | UNIFACS | 597.76 | 2 | MATUTINO | CAMPUS TANCREDO NEVES | Bacharelado | Salvador | BA |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio do Ceará | Estácio FIC | 597.3 | 3 | NOTURNO | CENTRO (CE) | Bacharelado | Fortaleza | CE |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 596.8 | 2 | MATUTINO | CAMPINAS I | Bacharelado | Campinas | SP |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH | ESTÁCIO BH | 596.7 | 2 | MATUTINO | PRADO | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | UNAMA | 596.62 | 3 | MATUTINO | UNAMA - CAMPUS SEDE | Bacharelado | Belém | PA |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | 596.1 | 4 | MATUTINO | NITERÓI | Bacharelado | Niterói | RJ |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | 595.68 | 2 | MATUTINO | MEMORIAL | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP | ESTÁCIO FAP | 595.48 | 5 | MATUTINO | PARÁ | Bacharelado | Belém | PA |
JORNALISMO | FACULDADE CEARENSE | FAC | 595 | 4 | NOTURNO | FACULDADE CEARENSE | Bacharelado | Fortaleza | CE |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | 594.32 | 2 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA | ESTÁCIO BRASÍLIA | 594.28 | 1 | NOTURNO | TAGUATINGA | Bacharelado | Brasília | DF |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | 594.2 | 1 | NOTURNO | CAMPUS MARQUÊS DE OLINDA | Bacharelado | Joinville | SC | |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | UNINTER | 594 | 2 | NOTURNO | CAMPUS - CURITIBA - CENTRO | Bacharelado | Curitiba | PR |
JORNALISMO | ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING | ESPM | 593.42 | 11 | MATUTINO | ÁLVARO ALVIM | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADE CIDADE DO SALVADOR | FCS | 593.2 | 3 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Salvador | BA |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | 593.16 | 4 | NOTURNO | JOÃO UCHOA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | 593.12 | 3 | NOTURNO | UNISINOS PORTO ALEGRE | Bacharelado | Porto Alegre | RS |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio de São Paulo | ESTÁCIO SÃO PAULO | 593.1 | 1 | NOTURNO | JABAQUARA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | FACULDADE DAS AMÉRICAS | FAM | 592.58 | 1 | MATUTINO | RUA AUGUSTA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | UCDB | 592.32 | 5 | MATUTINO | CAMPO GRANDE | Bacharelado | Campo Grande | MS |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL | UNINTER | 591.66 | 2 | MATUTINO | CAMPUS - CURITIBA - CENTRO | Bacharelado | Curitiba | PR |
JORNALISMO | FACULDADE DAS AMÉRICAS | FAM | 591.34 | 1 | NOTURNO | RUA AUGUSTA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES | UNIFG | 590.88 | 2 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Jaboatão dos Guararapes | PE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | 590.54 | 12 | NOTURNO | CAMPUS MOOCA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | FACULDADE ESAMC SANTOS | ESAMC | 590.22 | 2 | NOTURNO | ESAMC SANTOS | Bacharelado | Santos | SP |
JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | UNIFAE | 590.1 | 4 | NOTURNO | CAMPUS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - JARDIM SANTO ANDRÉ | Bacharelado | São João da Boa Vista | SP |
JORNALISMO | FACULDADE NORDESTE | FANOR | 589.86 | 7 | MATUTINO | DUNAS - UNIDADE SEDE - NEAD | Bacharelado | Fortaleza | CE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | 589.6 | 3 | NOTURNO | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | Bacharelado | Vitória | ES |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE SANTO AMARO | UNISA | 589.2 | 2 | NOTURNO | CAMPUS II | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | PUC GOIÁS | 588.62 | 5 | NOTURNO | GOIÂNIA (SEDE) | Bacharelado | Goiânia | GO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | UNAMA | 588.42 | 3 | VESPERTINO | UNAMA - CAMPUS SEDE | Bacharelado | Belém | PA |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | 587.6 | 2 | NOTURNO | SANTO AMARO | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | FACULDADE SATC | FASATC | 587.52 | 2 | NOTURNO | CAMPUS - CRICIÚMA - UNIVERSITÁRIO | Bacharelado | Criciúma | SC |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA | ALFA | 586.74 | 3 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Goiânia | GO |
JORNALISMO | FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA | FESV | 586.48 | 2 | NOTURNO | VITÓRIA | Bacharelado | Vitória | ES |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio do Ceará | Estácio FIC | 586.36 | 2 | VESPERTINO | CENTRO (CE) | Bacharelado | Fortaleza | CE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | 585.78 | 13 | MATUTINO | CAMPUS MOOCA | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIC | 584.98 | 1 | NOTURNO | CAMPUS - CUIABÁ - JARDIM EUROPA | Bacharelado | Cuiabá | MT | |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | 584.46 | 5 | MATUTINO | MADUREIRA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 584.46 | 2 | NOTURNO | CAMPUS V - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | UNIFIAM-FAAM | 584.1 | 1 | MATUTINO | FIAM-FAAM - ANA ROSA | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte - Estácio BH | ESTÁCIO BH | 583.56 | 3 | NOTURNO | PRADO | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA | UNICEUMA | 582.64 | 6 | VESPERTINO | UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | Bacharelado | São Luís | MA |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 582.5 | 2 | NOTURNO | CAMPUS XII - VERGUEIRO | Bacharelado | São Paulo | SP |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | 581.8 | 2 | NOTURNO | UNIDADE BUTANTÃ | Bacharelado | São Paulo | SP |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | FACULDADE DOIS DE JULHO | F2J | 581.68 | 4 | NOTURNO | CAMPUS - SALVADOR - GARCIA | Bacharelado | Salvador | BA |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ | FAG | 581.6 | 4 | NOTURNO | CAMPUS - CASCAVEL - LOTEAMENTO FAG | Bacharelado | Cascavel | PR |
JORNALISMO | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | UNESA | 581 | 4 | VESPERTINO | MADUREIRA | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
