Quer garantir uma vaga no curso de Enfermagem? As notas do Enem 2018 já foram divulgadas pelo INEP. Agora o momento é de avaliar quais as probalidades de garantir uma vaga no ensino superior no Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Melhores do Enem fez um levantamento das notas de corte para o curso de Enfermagem.
A lista abaixo representa um prognóstico com base nas notas obtidas pelos candidatos classificados em primeira chamada no Sisu 2018 no curso de Enfermagem. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir). Confira as notas de corte para Enfermagem e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso de Enfermagem em 2019.
Notas de corte Enfermagem Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Jornalimo no Sisu 2019.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ENFERMAGEM | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS | 809,69 | Integral | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 8 |
386 | ENFERMAGEM | Campus de Santa Cruz | 758,28 | Integral | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 20 |
422 | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Cidade Universitária | 756,28 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 36 |
466 | ENFERMAGEM | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | 753,43 | Integral | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 20 |
705 | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Campus UFRJ - Macaé | 742,96 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
1028 | ENFERMAGEM | Campus Vitória | 732,26 | Integral | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 30 |
1156 | ENFERMAGEM | Campus São Paulo - Rua Botucatu | 728,78 | Integral | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 44 |
1265 | ENFERMAGEM | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 725,89 | Integral | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 11 |
1355 | ENFERMAGEM | Campus Saúde | 723,76 | Matutino | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 48 |
1479 | ENFERMAGEM | Fortaleza | 720,42 | Integral | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 40 |
1640 | ENFERMAGEM | Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | 716,91 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 28 |
1682 | ENFERMAGEM | Campo Grande | 715,94 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 17 |
1714 | ENFERMAGEM | CAMPUS DA LIBERDADE | 715,42 | Integral | UNILAB | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | 8 |
1787 | ENFERMAGEM | Campus Universitário Cidade do Recife | 713,78 | Integral | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 40 |
1825 | ABI - ENFERMAGEM | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 713,12 | Integral | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 6 |
1839 | ENFERMAGEM | Curso Graduação de Enfermagem | 712,77 | Integral | ESCS | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 48 |
1915 | ABI - ENFERMAGEM | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 711,2 | Integral | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 10 |
1968 | ENFERMAGEM | CAMPUS CANELA | 710,35 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
1997 | ENFERMAGEM | Campus 296 | 709,92 | Integral | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 30 |
ENFERMAGEM | Polo Universitário de Rio das Ostras | 708,7 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 | |
2086 | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 708,46 | Integral | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 30 |
2137 | ENFERMAGEM | UNIDADE PASSOS | 707,61 | Matutino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
2312 | ENFERMAGEM | Universidade Federal de Viçosa | 705,08 | Integral | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 25 |
2370 | ENFERMAGEM | CAMPUS CENTRAL | 704,46 | Integral | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 20 |
ENFERMAGEM | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 704,24 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
2391 | ENFERMAGEM | Unidade Manoel Terra | 704,15 | Integral | UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 15 |
2422 | ENFERMAGEM | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 703,72 | Integral | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 12 |
2526 | ENFERMAGEM | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 702,23 | Integral | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 11 |
2612 | ENFERMAGEM | CAMPUS DA SAÚDE | 701,1 | Integral | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 14 |
2627 | ENFERMAGEM | UNIDADE DIVINÓPOLIS | 700,86 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
2713 | ENFERMAGEM | Unidade Campina Grande - Bodocongó | 699,9 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
2728 | ENFERMAGEM | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | 699,68 | Integral | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 20 |
2772 | ENFERMAGEM | UNIDADE PASSOS | 699,05 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
2807 | ENFERMAGEM | Campus I - Salvador | 698,56 | Integral | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 9 |
2892 | ENFERMAGEM | CAMPUS A. C. SIMÕES | 697,68 | Integral | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 30 |
3018 | ENFERMAGEM | Campus JK | 696,09 | Integral | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 7 |
3064 | ENFERMAGEM | CAMPUS PETROLINA | 695,5 | Integral | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 20 |
3090 | ENFERMAGEM | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | 695,18 | Integral | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 12 |
3142 | ENFERMAGEM | Campus Vitória da Conquista | 694,61 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
3177 | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 694,27 | Integral | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 13 |
3206 | ENFERMAGEM | Cidade Universitária | 693,82 | Integral | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 25 |
3266 | ENFERMAGEM | Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | 693,2 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 14 |
3288 | ENFERMAGEM | Câmpus de Coxim - CPCX | 693 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 17 |
ENFERMAGEM | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES | 691,92 | Integral | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 25 | |
3379 | ENFERMAGEM | Campus de Jequié | 691,77 | Integral | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 7 |
ENFERMAGEM | Reitoria | 691,11 | Integral | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 | |
3683 | ENFERMAGEM | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | 688,59 | Integral | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 |
3724 | ENFERMAGEM | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 688,14 | Integral | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 30 |
3782 | ENFERMAGEM | Campus VII - Senhor do Bonfim | 687,56 | Integral | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 4 |
3798 | ENFERMAGEM | Centro de Ciências da Saúde | 687,34 | Integral | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 7 |
3830 | ENFERMAGEM | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | 686,95 | Integral | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 10 |
3974 | ENFERMAGEM | UEPB - Sede - Campus I | 685,53 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
4046 | ENFERMAGEM | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | 684,78 | Integral | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5 |
4113 | ENFERMAGEM | REGIONAL CATALÃO | 684,15 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4122 | ENFERMAGEM - LICENCIATURA OU BACHARELADO | CAMPUS UMUARAMA | 684,1 | Integral | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 20 |
ENFERMAGEM | CAMPUS DE IMPERATRIZ | 683,6 | Integral | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 25 | |
4212 | ENFERMAGEM | Campus Chapecó | 683,34 | Integral | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 5 |
4404 | ENFERMAGEM | REGIONAL JATAÍ | 681,67 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4513 | ENFERMAGEM | Campus XII - Guanambi | 680,82 | Integral | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 6 |
4580 | ENFERMAGEM | CAMPUS SANTO AMARO | 680,22 | Integral | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 48 |
4583 | ENFERMAGEM | Unidade SEDE | 680,2 | Integral | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 20 |
4670 | ENFERMAGEM | Escola de Enfermagem - Campus da Saúde | 679,45 | Integral | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 16 |
ENFERMAGEM | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 678,64 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 | |
4795 | ENFERMAGEM | Unidade Universitária de Dourados/SEDE | 678,47 | Integral | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 35 |
4914 | ENFERMAGEM | Unidade sede | 677,36 | Integral | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 |
5003 | ENFERMAGEM | Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia | 676,45 | Integral | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 11 |
ENFERMAGEM | Campus de Palmeira das Missões | 676,04 | Integral | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 20 | |
5272 | ENFERMAGEM | CAMPUS PETROLINA | 674,32 | Integral | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 16 |
5291 | ENFERMAGEM | Campus Paricarana | 674,21 | Integral | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 10 |
5439 | ENFERMAGEM | Campus de Natal | 673,02 | Integral | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 50 |
5614 | ENFERMAGEM | Campus de Cajazeiras | 671,54 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
5669 | ENFERMAGEM | Campus de Caicó | 671,15 | Integral | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 11 |
5834 | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cuiabá | 669,88 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 30 |
6164 | ENFERMAGEM | Campus Centro-Oeste | 667,39 | Integral | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 20 |
6220 | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Sinop | 667 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 20 |
6246 | ENFERMAGEM | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 666,8 | Integral | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 20 |
6314 | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Rondonópolis | 666,3 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 15 |
6565 | ENFERMAGEM | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 664,56 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
6741 | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 663,25 | Integral | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 16 |
ENFERMAGEM | Campus Uruguaiana | 663,02 | Integral | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 24 | |
6948 | ENFERMAGEM | CAMPUS DE AUGUSTINÓPOLIS | 661,94 | Noturno | UNITINS | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | 6 |
7108 | ENFERMAGEM | Campus CEDETEG | 660,98 | Integral | UNICENTRO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | 12 |
7273 | ENFERMAGEM | Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Araguaia | 659,88 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 15 |
ENFERMAGEM | Campus de Cuité | 658,26 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | ||
7737 | ENFERMAGEM | Campus Universitário | 656,95 | Integral | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 13 |
7941 | ENFERMAGEM | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | 655,67 | Integral | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | 16 |
8829 | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | 650,5 | Integral | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | 16 |
9062 | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cáceres | 649,1 | Integral | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | 16 |
9255 | ENFERMAGEM | IFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | 647,96 | Integral | IFPE | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 20 |
9285 | ENFERMAGEM | CAMPUS | 647,77 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
9322 | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 647,61 | Integral | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 13 |
9457 | ENFERMAGEM | Campus Dra. Josefina Demes | 646,92 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
10171 | SAÚDE COLETIVA | Escola de Enfermagem - Campus da Saúde | 643,23 | Noturno | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 9 |
Consulte também o simulador oficial das notas de corte no Sisu 2019, criado pelo MEC (Clique aqui para acessar).