UFES Sisu 2018 |
Confira o que vamos falar neste artigo
Confira simulador com as notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no Sisu
Está chegando a hora de conquistar uma vaga no ensino superior! Para quem pretende entrar na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é necessário saber qual a nota de corte de cada curso.
É com a nota obtida no Enem que os candidatos podem concorrer a uma vaga na UFES pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Neste artigo, apresentamos as notas de corte de todos os cursos da UFES Sisu 2017. É um excelente parâmetro para saber qual a nota necessária para garantir uma vaga no Sisu 2018.
Notas de corte UFES Sisu 2018
Para verificar qual a nota de corte UFES Sisu 2018, acesse o infográfico criado pelo Melhores do Enem logo abaixo.
E aí, já escolheu o curso e a universidade que vai tentar uma vaga no UFES Sisu 2018? O que você achou das notas de corte UFES Sisu 2018? Deixe seus comentários no final do artigo ou na nossa página no Facebook.
Quais as maiores nota de corte dos cursos da UFES no Sisu?
Entre todos os 91 cursos da Universidade Federal do Espírito Santo, Medicina é a que teve a maior nota de corte. Para ingressar na primeira chamada no curso Medicina UFES Sisu 2018 é necessário ter a nota 801,30.
Por outro lado, a menor nota de corte no Sisu UFES foi do curso de Física. O candidato que garantiu a última vaga obteve 603,07 pontos.
Abaixo, apresentamos a lista das maiores e menores notas de corte no Sisu UFES 2018. Lembrando que os dados representam uma estimativa com base nas notas obtidas no Sisu 2017.
Maiores notas de corte UFES Sisu 2018
- Medicina – 801,30 pontos
- Engenharia Civil – 771,21 pontos
- Engenharia Mecânica – 764,57 pontos
- Direito – 754,63 pontos
- Engenharia da Computação – 753,27 pontos
Menores notas de corte no Sisu 2018 da UFES
- Física – 603,07 pontos
- Química – 605,19 pontos
- Matemática – 608,04 pontos
- Física – 612,95 pontos
- Química – 613,95 pontos
Abaixo está a relação completa das notas de corte da UFES no Sisu 2017.
Notas de Corte UFES Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 801,30 | 849,41 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
AGRONOMIA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 651,16 | 764,40 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFES | CAMPUS ALEGRE | 661,96 | 712,30 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFES | CAMPUS ALEGRE | 667,05 | 759,59 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFES | CAMPUS ALEGRE | 632,47 | 685,94 | 35 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UFES | CAMPUS ALEGRE | 666,78 | 710,81 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA FLORESTAL | UFES | CAMPUS ALEGRE | 664,91 | 715,71 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 635,31 | 717,35 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 749,67 | 789,93 | 20 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FARMÁCIA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 681,09 | 725,83 | 22 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FÍSICA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 603,07 | 663,41 | 35 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
GEOLOGIA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 669,93 | 716,54 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
MATEMÁTICA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 608,04 | 650,70 | 35 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 733,02 | 760,30 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
NUTRIÇÃO | UFES | CAMPUS ALEGRE | 693,47 | 750,25 | 20 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
QUÍMICA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 613,95 | 687,05 | 35 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | UFES | CAMPUS ALEGRE | 639,07 | 700,45 | 35 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ZOOTECNIA | UFES | CAMPUS ALEGRE | 649,19 | 697,81 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 718,89 | 773,02 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FARMÁCIA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 707,37 | 761,91 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FISIOTERAPIA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 704,25 | 755,89 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FONOAUDIOLOGIA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 681,85 | 724,49 | 25 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
NUTRIÇÃO | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 707,55 | 771,07 | 25 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ODONTOLOGIA | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 748,67 | 781,11 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
TERAPIA OCUPACIONAL | UFES | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 666,65 | 722,61 | 26 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
AGRONOMIA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 629,78 | 668,01 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 655,35 | 716,05 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 678,87 | 741,26 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 631,57 | 687,12 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENFERMAGEM | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 697,62 | 741,85 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 693,17 | 760,51 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 703,20 | 759,39 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 702,51 | 778,53 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 732,65 | 786,90 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FARMÁCIA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 692,09 | 733,30 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FÍSICA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 612,95 | 723,44 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
MATEMÁTICA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 612,01 | 688,83 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
MATEMÁTICA INDUSTRIAL | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 625,99 | 721,85 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
PEDAGOGIA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 624,33 | 659,21 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
QUÍMICA | UFES | CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CEUNES | 605,19 | 698,55 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFES | SEDE | 698,49 | 782,41 | 35 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | UFES | SEDE | 670,08 | 717,73 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | UFES | SEDE | 683,38 | 775,01 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - GEOGRAFIA | UFES | SEDE | 659,08 | 726,91 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - GEOGRAFIA | UFES | SEDE | 655,71 | 755,57 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - HISTÓRIA | UFES | SEDE | 687,75 | 738,73 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - HISTÓRIA | UFES | SEDE | 701,07 | 771,55 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ABI - MATEMÁTICA | UFES | SEDE | 694,63 | 879,87 | 25 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ADMINISTRAÇÃO | UFES | SEDE | 688,37 | 749,55 | 48 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ADMINISTRAÇÃO | UFES | SEDE | 685,69 | 756,22 | 48 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ARQUITETURA E URBANISMO | UFES | SEDE | 743,55 | 780,08 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ARQUIVOLOGIA | UFES | SEDE | 630,62 | 674,46 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ARTES PLÁSTICAS | UFES | SEDE | 673,37 | 760,15 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ARTES VISUAIS | UFES | SEDE | 657,02 | 715,50 | 30 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ARTES VISUAIS | UFES | SEDE | 658,20 | 687,52 | 15 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
BIBLIOTECONOMIA | UFES | SEDE | 627,84 | 675,33 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFES | SEDE | 736,00 | 816,95 | 20 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFES | SEDE | 677,98 | 787,39 | 50 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFES | SEDE | 674,04 | 771,34 | 50 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFES | SEDE | 716,33 | 812,87 | 50 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
CINEMA E AUDIOVISUAL | UFES | SEDE | 716,75 | 759,52 | 15 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | UFES | SEDE | 712,88 | 758,90 | 26 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | UFES | SEDE | 702,82 | 769,61 | 26 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
DESIGN | UFES | SEDE | 697,56 | 762,97 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
DIREITO | UFES | SEDE | 754,63 | 809,60 | 55 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFES | SEDE | 663,22 | 723,61 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFES | SEDE | 650,65 | 728,62 | 40 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | UFES | SEDE | 749,89 | 781,92 | 10 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA CIVIL | UFES | SEDE | 771,21 | 838,70 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | UFES | SEDE | 753,27 | 814,43 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFES | SEDE | 743,25 | 815,63 | 20 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFES | SEDE | 745,61 | 790,13 | 10 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UFES | SEDE | 751,93 | 838,20 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ENGENHARIA MECÂNICA | UFES | SEDE | 764,57 | 827,27 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
ESTATÍSTICA | UFES | SEDE | 673,48 | 738,31 | 20 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FILOSOFIA | UFES | SEDE | 678,74 | 737,74 | 13 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FILOSOFIA | UFES | SEDE | 668,19 | 719,46 | 13 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FÍSICA | UFES | SEDE | 686,88 | 789,89 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
FÍSICA | UFES | SEDE | 665,52 | 764,38 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
GEMOLOGIA | UFES | SEDE | 635,21 | 696,91 | 45 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
LETRAS - INGLÊS | UFES | SEDE | 679,79 | 743,35 | 25 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
LETRAS - PORTUGUÊS | UFES | SEDE | 671,93 | 763,27 | 25 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
LETRAS - PORTUGUÊS | UFES | SEDE | 677,83 | 749,95 | 12 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | UFES | SEDE | 674,31 | 718,38 | 12 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
OCEANOGRAFIA | UFES | SEDE | 709,06 | 775,07 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
PEDAGOGIA | UFES | SEDE | 643,23 | 720,12 | 40 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
PEDAGOGIA | UFES | SEDE | 645,23 | 714,86 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
PSICOLOGIA | UFES | SEDE | 741,94 | 799,13 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
QUÍMICA | UFES | SEDE | 681,17 | 756,00 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
QUÍMICA | UFES | SEDE | 669,05 | 701,03 | 7 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
SERVIÇO SOCIAL | UFES | SEDE | 657,50 | 765,77 | 45 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO |
Se ficou alguma dúvida sobre o acesso ao Simulador das notas de corte UFES verifique a sessão de perguntas e respostas abaixo:
Perguntas e respostas – Simulador de notas de corte UFES Sisu 2018
No Simulador UFES Sisu 2018 estão disponíveis as seguintes informações:
- Notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal do Espírito Santo
- As maiores notas para candidatos aprovados na UFES no Sisu.
- As menores notas para os selecionados da UFES.
- Notas de corte por modalidade de cota.
- Simulador com base na nota de corte do candidato
Agora sim, iniciamos a sessão de perguntas e resposta. Se ficar alguma dúvida ou quiser enviar sugestões, utilize a sessão de comentários no artigo abaixo.
- Qual a origem dos dados disponibilizados no Simulador das Notas de Corte para os cursos ?
As notas do Simulador são as obtidas pelos candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na edição 2017-1.
- Quantas vagas serão disponibilizadas pela UFES no Sisu 2018?
A quantidade de vagas é definida pela Universidade Federal do Espírito Santo e divulgada em edital específico até o final de 2017.
- Posso pesquisar as notas de corte por modalidade de cotas da UFES?
Sim, há um campo específico no Simulador UFES Sisu para realizar a pesquisa. Além da ampla concorrência, cada instituição teve liberdade para escolher outras modalidades de cotas (vinculadas à renda, etnia, período de estudo em escola pública, entre outras).
- No Simulador das Notas de corte da é possível verificar a nota do primeiro colocado no Sisu?
Sim, basta posicionar o cursor na barra que as informações relacionadas às notas serão disponibilizadas (verifique o item Nota. Máx.).
- Como faço para saber o Campus em que serão ministradas as aulas de cada curso da UFES?
A informação também é acessada com o posicionamento do cursor na barra de notas. Informações sobre grau de formação (bacharelado ou licenciatura) e turno (matutino, vespertino, noturno ou integral) também estão disponíveis pelo mesmo acesso.
- Posso consultar notas de outra instituição, no Simulador das Notas de Corte UFES Sisu 2018?
Sim, basta alterar o curso no item “Escolha a Instituição”.
Provas do Enem 2017
As notas obtidas no Enem 2017 serão utilizadas para seleção na UFES Sisu 2018. Ficar atento ao cronograma do Enem, portanto, é tarefa obrigatória aos candidatos.
Lembrando que as notas obtidas no Enem são utilizadas para seleção em outros programas, como o Financiamento Estudantil (FIES), que possibilita o pagamento facilitado das mensalidades dos cursos, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), com a distribuição de bolsas integrais e parciais em cursos de graduação em escolas privadas.
Notas de Corte UFES Sisu 2018 e Enem 2017