Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Federal Fluminense (UFF) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UFF? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UFF?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UFF no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UFF Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte de todos os cursos da UFF.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | DIREITO | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 793,38 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
188 | MEDICINA | Faculdade de Medicina | 775,02 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 45 |
195 | ODONTOLOGIA | Campus do Valonguinho | 774,7 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
295 | CINEMA E AUDIOVISUAL | Instituto de Artes e Comunicação Social | 765,66 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 18 |
388 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Campus da Praia Vermelha | 758,03 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
428 | BIOMEDICINA | Instituto Biomédico | 755,78 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
494 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Campus da Praia Vermelha | 752,08 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
495 | ENGENHARIA QUÍMICA | Campus da Praia Vermelha | 752,04 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
555 | MEDICINA VETERINÁRIA | Faculdade de Veterinária | 748,97 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 |
569 | DIREITO | Faculdade de Direito I | 748,42 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 27 |
605 | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Campus da Praia Vermelha | 746,65 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
641 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campus do Gragoatá | 745,22 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
659 | ENGENHARIA CIVIL | Campus da Praia Vermelha | 744,59 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
720 | ENGENHARIA MECÂNICA | Campus da Praia Vermelha | 742,58 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
753 | DIREITO | Faculdade de Direito I | 741,38 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 27 |
821 | DIREITO | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 738,82 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 |
830 | JORNALISMO | Instituto de Artes e Comunicação Social | 738,34 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 13 |
903 | PSICOLOGIA | Campus do Gragoatá | 736,16 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
933 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus da Praia Vermelha | 735,4 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 35 |
943 | FÍSICA | Campus da Praia Vermelha | 735,11 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
951 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campus do Gragoatá | 734,74 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
976 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Campus do Gragoatá | 733,9 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 27 |
1038 | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Campus da Praia Vermelha | 731,88 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
1050 | ODONTOLOGIA | Polo Universitario de Nova Friburgo | 731,52 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
1070 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CAMPUS PETRÓPOLIS | 731,09 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
1261 | MATEMÁTICA | Campus do Gragoatá | 726,06 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 10 |
ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE | Campus da Praia Vermelha | 725,82 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 | |
1394 | DESENHO INDUSTRIAL | Campus da Praia Vermelha | 722,68 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | 720,28 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 | |
1503 | PSICOLOGIA | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 719,84 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 32 |
1522 | ENGENHARIA MECÂNICA | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | 719,39 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
1529 | FÍSICA | Campus da Praia Vermelha | 719,19 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
ESTUDOS DE MÍDIA | Instituto de Artes e Comunicação Social | 718,55 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 | |
1560 | ADMINISTRAÇÃO | Campus do Valonguinho | 718,46 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 32 |
1562 | HISTÓRIA | Campus do Gragoatá | 718,44 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 2 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS VALONGUINHO: Faculdade de Adm. C. Contábeis e Turismo | 718,36 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 | |
1581 | BIOMEDICINA | Polo Universitario de Nova Friburgo | 718,25 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
1600 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Campus da Praia Vermelha | 717,96 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 |
1640 | ENFERMAGEM | Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | 716,91 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 28 |
1702 | SERVIÇO SOCIAL | Campus do Gragoatá | 715,69 | Vespertino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
1747 | NUTRIÇÃO | Campus do Valonguinho | 714,73 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
1928 | CINEMA E AUDIOVISUAL | Instituto de Artes e Comunicação Social | 711 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 11 |
1929 | MATEMÁTICA | Campus do Gragoatá | 710,99 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
1931 | PSICOLOGIA | Polo Universitário de Rio das Ostras | 710,97 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
1939 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Instituto de Artes e Comunicação Social | 710,8 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 13 |
1974 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Polo Universitário de Rio das Ostras | 710,3 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
1979 | ESTATÍSTICA | Campus do Valonguinho | 710,21 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 21 |
2013 | HISTÓRIA | Campus do Gragoatá | 709,6 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 23 |
2068 | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Campus do Valonguinho | 708,81 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
ENFERMAGEM | Polo Universitário de Rio das Ostras | 708,7 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 | |
2105 | QUÍMICA | Campus do Valonguinho | 708,16 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 7 |
2121 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus do Valonguinho | 707,86 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
2231 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Polo Universitário de Rio das Ostras | 706,19 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
2345 | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | Campus da Praia Vermelha | 704,68 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
2396 | PSICOLOGIA | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 704,09 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
2576 | QUÍMICA | Campus do Valonguinho | 701,51 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 5 |
2586 | FÍSICA | Campus da Praia Vermelha | 701,38 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
2590 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus do Valonguinho | 701,33 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 10 |
2668 | QUÍMICA INDUSTRIAL | Campus do Valonguinho | 700,38 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 10 |
HISTÓRIA | Campus do Gragoatá | 698,42 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 2 | |
3065 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Campus do Gragoatá | 695,48 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
MATEMÁTICA | Campus do Gragoatá | 694,77 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 | |
3145 | GEOFISICA | Campus da Praia Vermelha | 694,59 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 21 |
3165 | FARMÁCIA | Faculdade de Farmácia | 694,34 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 36 |
3169 | QUÍMICA | CAMPUS ATERRADO: ICEX - Instituto de Ciências Exatas | 694,31 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
3211 | CIÊNCIA AMBIENTAL | Campus da Praia Vermelha | 693,79 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
3242 | SERVIÇO SOCIAL | Campus do Gragoatá | 693,41 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
3298 | ARTES | Instituto de Artes e Comunicação Social | 692,93 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 10 |
3306 | PRODUÇÃO CULTURAL | Instituto de Artes e Comunicação Social | 692,83 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 18 |
LETRAS - INGLÊS | Campus do Gragoatá | 692,63 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 | |
3362 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 691,98 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
3406 | ENGENHARIA METALÚRGICA | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | 691,56 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
GEOGRAFIA | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 689,71 | Vespertino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 31 | |
PROCESSOS GERENCIAIS | Campus do Valonguinho | 688,19 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 | |
3816 | HISTÓRIA | Campus do Gragoatá | 687,11 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 23 |
3876 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 686,42 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 32 |
3885 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Campus do Gragoatá | 686,34 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
3939 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 685,85 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
4202 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 683,43 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
4280 | GEOGRAFIA | Campus da Praia Vermelha | 682,7 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
4282 | GEOGRAFIA | Campus da Praia Vermelha | 682,68 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
4290 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 682,63 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
4440 | TURISMO | Campus do Gragoatá | 681,38 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
4487 | LETRAS - PORTUGUÊS | Campus do Gragoatá | 681,01 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
4506 | FILOSOFIA | Campus do Gragoatá | 680,88 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 14 |
QUÍMICA | Campus do Valonguinho | 678,75 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 7 | |
5016 | ANTROPOLOGIA | Campus do Gragoatá | 676,4 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 31 |
5367 | SOCIOLOGIA | Campus do Gragoatá | 673,61 | Vespertino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 28 |
5383 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | CAMPUS ATERRADO: ICHS - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | 673,47 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 21 |
5529 | FONOAUDIOLOGIA | Polo Universitario de Nova Friburgo | 672,09 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
5865 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 669,63 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
HISTÓRIA | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 667,39 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 | |
6184 | FILOSOFIA | Campus do Gragoatá | 667,24 | Matutino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 14 |
6207 | HISTÓRIA | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 667,09 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
6426 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus do Gragoatá | 665,44 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 16 |
6625 | SEGURANÇA PÚBLICA | Faculdade de Direito II | 664,07 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 |
6656 | PEDAGOGIA | Campus do Gragoatá | 663,83 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 40 |
6671 | LETRAS - LATIM | Campus do Gragoatá | 663,73 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
6718 | ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | CAMPUS CENTRO: Escola de Engenharia de Volta Redonda | 663,39 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 22 |
FÍSICA | CAMPUS ATERRADO: ICEX - Instituto de Ciências Exatas | 661,16 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 35 | |
QUÍMICA | CAMPUS ATERRADO: ICEX - Instituto de Ciências Exatas | 660,11 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 | |
7285 | HOTELARIA | Campus do Gragoatá | 659,82 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
7649 | LETRAS - GREGO | Campus do Gragoatá | 657,49 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 9 |
LETRAS - GREGO | Campus do Gragoatá | 657,16 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 3 | |
SERVIÇO SOCIAL | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 656,06 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 | |
7994 | SERVIÇO SOCIAL | Polo Universitário de Rio das Ostras | 655,36 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
8057 | ADMINISTRAÇÃO | ICM- INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE | 654,92 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
8425 | ARQUIVOLOGIA | Instituto de Artes e Comunicação Social | 652,86 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
8650 | PRODUÇÃO CULTURAL | Polo Universitário de Rio das Ostras | 651,53 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
9970 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 644,35 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 |
10459 | MATEMÁTICA | CAMPUS ATERRADO: ICEX - Instituto de Ciências Exatas | 641,89 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 35 |
11016 | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | Instituto de Artes e Comunicação Social | 638,88 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
11084 | GEOGRAFIA | Instituto de Educação de Angra dos Reis | 638,58 | Vespertino | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
11518 | POLÍTICAS PÚBLICAS | Instituto de Educação de Angra dos Reis | 636,37 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | 635,07 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 17 | |
13821 | MATEMÁTICA | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 625,34 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
PEDAGOGIA | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 621,18 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 | |
16329 | MATEMÁTICA | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 614,11 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 |
PEDAGOGIA | Instituto de Educação de Angra dos Reis | 613,5 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 | |
17284 | FÍSICA | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 609,89 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
18240 | CIÊNCIAS NATURAIS | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 605,57 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
18275 | COMPUTAÇÃO | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 605,37 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 |
28394 | INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 555,87 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 60 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UFF no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UFF no Sisu
A Universidade Federal Fluminense ofertou 5.152 vagas em 123 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 2.552 vagas para ampla concorrência e 2.600 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UFF estão situados nos campi das cidades de: Volta Redonda, Niterói, Petrópolis, Macaé, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua, Nova Friburgo e Rio das Ostras.. Anualmente, a UFF oferece 10.363 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UFF
A UFF recebeu 98.833 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 9,54 candidato-vaga.
A universidade ficou em 7º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 58 colocada.
UFF no Sisu
- Universidade Federal Fluminense (UFF)
- Número de Cursos: 123
- Vagas: 5.152(10º)
- Vagas para ampla concorrência: 2.552
- Vagas para outras modalidades (cotas): 2.600
- Inscritos no total: 98.833
- Relação candidato-vaga (concorrência): 9,54
- Cidades com vagas: Volta Redonda, Niterói, Petrópolis, Macaé, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua, Nova Friburgo e Rio das Ostras..
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UFF apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UFF com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UFF no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UFF Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UFF. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.