UFPR Sisu 2018 |
Confira o que vamos falar neste artigo
Confira simulador com as notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) no Sisu
Está chegando a hora de conquistar uma vaga no ensino superior! Para quem pretende entrar na Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é necessário saber qual a nota de corte de cada curso.
É com a nota obtida no Enem que os candidatos podem concorrer a uma vaga na UFPR pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Neste artigo, apresentamos as notas de corte de todos os cursos da UFPR Sisu 2017. É um excelente parâmetro para saber qual a nota necessária para garantir uma vaga no Sisu 2018.
Notas de corte UFPR Sisu 2018
Para verificar qual a nota de corte UFPR Sisu 2018, acesse o infográfico criado pelo Melhores do Enem logo abaixo.
E aí, já escolheu o curso e a universidade que vai tentar uma vaga no UFPR Sisu 2018? O que você achou das notas de corte UFPR Sisu 2018? Deixe seus comentários no final do artigo ou na nossa página no Facebook.
Quais as maiores nota de corte dos cursos da UFPR no Sisu?
Entre todos os 107 cursos da Universidade Federal do Paraná, Medicina é a que teve a maior nota de corte. Para ingressar na primeira chamada no curso Medicina UFPR Sisu 2018 é necessário ter a nota 826,20.
Por outro lado, a menor nota de corte no Sisu UFPR foi do curso de ABI – Ciências Exatas. O candidato que garantiu a última vaga obteve 590,71 pontos.
Abaixo, apresentamos a lista das maiores e menores notas de corte no Sisu UFPR 2018. Lembrando que os dados representam uma estimativa com base nas notas obtidas no Sisu 2017.
Maiores notas de corte UFPR Sisu 2018
- Medicina – 826,20 pontos
- Engenharia Civil – 806,01 pontos
- Direito – 805,68 pontos
- Engenharia Mecânica – 798,38 pontos
- Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – 792,31 pontos
Menores notas de corte no Sisu 2018 da UFPR
- ABI – Ciências Exatas – 590,71 pontos
- Computação – 596,86 pontos
- Engenharia de Aquicultura – 614,85 pontos
- Gestão de Turismo – 622,06 pontos
- Gestão Imobiliária – 624,36 pontos
Abaixo está a relação completa das notas de corte da UFPR no Sisu 2017.
Notas de corte UFPR no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
UFPR | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRONOMIA | UFPR | CAMPUS AGRÁRIAS | 718,36 | 757,60 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFPR | CAMPUS AGRÁRIAS | 765,88 | 779,41 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ZOOTECNIA | UFPR | CAMPUS AGRÁRIAS | 717,62 | 735,88 | 5 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 701,95 | 740,71 | 8 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - FILOSOFIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 741,31 | 750,92 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - FILOSOFIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 723,59 | 742,74 | 5 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - HISTÓRIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 723,12 | 767,12 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - INGLES | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 781,74 | 783,84 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ITALIANO | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 767,45 | 767,45 | 1 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS FRANCÊS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 775,45 | 777,30 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS INGLÊS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 758,18 | 764,03 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 759,63 | 780,60 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 757,08 | 772,36 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ARTES VISUAIS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 754,28 | 754,28 | 1 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ARTES VISUAIS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 738,16 | 738,16 | 1 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
BIOMEDICINA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 779,34 | 792,60 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
DIREITO | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 805,68 | 822,65 | 10 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
DIREITO | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 793,85 | 828,95 | 10 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
HISTÓRIA - MEMÓRIA E IMAGEM | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 744,71 | 758,05 | 4 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
LETRAS - JAPONÊS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 739,89 | 745,50 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
LETRAS - POLONÊS | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 758,52 | 758,52 | 1 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS, E/OU ALEMÃO, E/OU GREGO, E/OU LATIM | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 774,22 | 776,43 | 2 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
LUTERIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 699,54 | 714,14 | 3 | Tecnológico | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 688,46 | 722,64 | 7 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 678,86 | 747,82 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
PRODUÇÃO CÊNICA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 730,18 | 780,43 | 4 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
PSICOLOGIA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 754,72 | 774,20 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
TERAPIA OCUPACIONAL | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 709,70 | 727,78 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
TERAPIA OCUPACIONAL | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 709,06 | 733,66 | 6 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
TURISMO | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 725,26 | 761,48 | 4 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 712,48 | 763,30 | 6 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 711,36 | 754,18 | 6 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - GEOGRAFIA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 727,51 | 733,60 | 3 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - GEOGRAFIA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 698,46 | 708,08 | 4 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - QUÍMICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 713,12 | 736,46 | 6 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 718,49 | 753,45 | 8 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 717,58 | 727,31 | 4 | Tecnológico | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 765,30 | 790,18 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 683,44 | 696,88 | 4 | Tecnológico | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA AMBIENTAL | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 748,09 | 782,57 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 754,04 | 758,75 | 4 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA CIVIL | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 806,01 | 830,42 | 16 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 792,31 | 801,53 | 4 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 748,84 | 769,62 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 750,78 | 779,56 | 9 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 740,46 | 750,26 | 6 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA MECÂNICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 798,38 | 822,55 | 11 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA MECÂNICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 791,76 | 800,45 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 782,97 | 815,27 | 11 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
EXPRESSÃO GRÁFICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 716,76 | 737,33 | 4 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
FÍSICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 728,04 | 780,88 | 7 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
FÍSICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 682,80 | 715,86 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
FISIOTERAPIA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 757,11 | 778,16 | 5 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GEOLOGIA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 735,50 | 769,60 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO DA QUALIDADE | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 717,49 | 740,27 | 4 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO PÚBLICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 701,00 | 716,46 | 4 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
INFORMÁTICA BIOMÉDICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 723,86 | 742,76 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 676,96 | 718,24 | 4 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
QUÍMICA | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 697,88 | 736,48 | 4 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
SECRETARIADO | UFPR | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 669,54 | 679,38 | 5 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | CAMPUS JANDAIA DO SUL | 605,24 | 681,94 | 15 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
COMPUTAÇÃO | UFPR | CAMPUS JANDAIA DO SUL | 596,86 | 656,72 | 21 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | UFPR | CAMPUS JANDAIA DO SUL | 660,74 | 730,11 | 5 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UFPR | CAMPUS JANDAIA DO SUL | 697,83 | 735,13 | 5 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFPR | CAMPUS JANDAIA DO SUL | 751,13 | 759,75 | 5 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - ENFERMAGEM | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 729,50 | 753,90 | 5 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 725,24 | 772,56 | 11 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 724,22 | 740,40 | 11 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 705,30 | 728,26 | 12 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 749,14 | 783,70 | 8 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 735,40 | 781,30 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 708,40 | 796,52 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 704,66 | 727,23 | 7 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA FLORESTAL | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 703,46 | 748,64 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 732,39 | 741,59 | 4 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 725,17 | 729,18 | 4 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
FARMÁCIA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 712,39 | 731,86 | 11 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 685,38 | 715,78 | 6 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
NUTRIÇÃO | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 727,92 | 774,46 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ODONTOLOGIA | UFPR | CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | 752,98 | 765,36 | 9 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
JORNALISMO | UFPR | CAMPUS JUVEVÊ | 731,70 | 768,88 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | UFPR | CAMPUS JUVEVÊ | 745,76 | 764,66 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
RELAÇÕES PÚBLICAS | UFPR | CAMPUS JUVEVÊ | 725,70 | 754,66 | 3 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
AGROECOLOGIA | UFPR | CAMPUS LITORAL | 663,86 | 668,40 | 3 | Tecnológico | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ARTES | UFPR | CAMPUS LITORAL | 682,52 | 685,98 | 3 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS | UFPR | CAMPUS LITORAL | 631,46 | 644,52 | 3 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFPR | CAMPUS LITORAL | 679,91 | 695,48 | 3 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO AMBIENTAL | UFPR | CAMPUS LITORAL | 640,62 | 652,50 | 3 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO DE TURISMO | UFPR | CAMPUS LITORAL | 622,06 | 647,84 | 3 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | UFPR | CAMPUS LITORAL | 642,33 | 681,84 | 3 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
GESTÃO IMOBILIÁRIA | UFPR | CAMPUS LITORAL | 624,36 | 642,62 | 4 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | UFPR | CAMPUS LITORAL | 682,23 | 707,85 | 3 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
SAÚDE COLETIVA | UFPR | CAMPUS LITORAL | 648,88 | 662,26 | 4 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
SERVIÇO SOCIAL | UFPR | CAMPUS LITORAL | 668,00 | 704,24 | 3 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 704,07 | 734,94 | 8 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 590,71 | 668,02 | 34 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
AGRONOMIA | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 689,36 | 721,71 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
COMPUTAÇÃO | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 603,34 | 653,14 | 11 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 614,85 | 683,63 | 17 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 699,79 | 747,99 | 6 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFPR | CAMPUS PALOTINA | 773,56 | 788,75 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ABI - CIÊNCIAS EXATAS | UFPR | CAMPUS PONTAL DO SUL | 623,85 | 707,37 | 15 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | UFPR | CAMPUS PONTAL DO SUL | 692,74 | 737,74 | 5 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA CIVIL | UFPR | CAMPUS PONTAL DO SUL | 786,47 | 793,93 | 5 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE AQUICULTURA | UFPR | CAMPUS PONTAL DO SUL | 668,04 | 728,49 | 6 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
OCEANOGRAFIA | UFPR | CAMPUS PONTAL DO SUL | 716,50 | 741,06 | 4 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
MEDICINA | UFPR | CAMPUS CENTRO - REITORIA | 826,20 | 863,94 | 19 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ |
Se ficou alguma dúvida sobre o acesso ao Simulador das notas de corte UFPR verifique a sessão de perguntas e respostas abaixo:
Perguntas e respostas – Simulador de notas de corte UFPR Sisu 2018
No Simulador UFPR Sisu 2018 estão disponíveis as seguintes informações:
- Notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal do Paraná
- As maiores notas para candidatos aprovados na UFPR no Sisu.
- As menores notas para os selecionados da UFPR.
- Notas de corte por modalidade de cota.
- Simulador com base na nota de corte do candidato
Agora sim, iniciamos a sessão de perguntas e resposta. Se ficar alguma dúvida ou quiser enviar sugestões, utilize a sessão de comentários no artigo abaixo.
- Qual a origem dos dados disponibilizados no Simulador das Notas de Corte para os cursos ?
As notas do Simulador são as obtidas pelos candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na edição 2017-1.
- Quantas vagas serão disponibilizadas pela UFPR no Sisu 2018?
A quantidade de vagas é definida pela Universidade Federal do Paraná e divulgada em edital específico até o final de 2017.
- Posso pesquisar as notas de corte por modalidade de cotas da UFPR?
Sim, há um campo específico no Simulador UFPR Sisu para realizar a pesquisa. Além da ampla concorrência, cada instituição teve liberdade para escolher outras modalidades de cotas (vinculadas à renda, etnia, período de estudo em escola pública, entre outras).
- No Simulador das Notas de corte da é possível verificar a nota do primeiro colocado no Sisu?
Sim, basta posicionar o cursor na barra que as informações relacionadas às notas serão disponibilizadas (verifique o item Nota. Máx.).
- Como faço para saber o Campus em que serão ministradas as aulas de cada curso da UFPR?
A informação também é acessada com o posicionamento do cursor na barra de notas. Informações sobre grau de formação (bacharelado ou licenciatura) e turno (matutino, vespertino, noturno ou integral) também estão disponíveis pelo mesmo acesso.
- Posso consultar notas de outra instituição, no Simulador das Notas de Corte UFPR Sisu 2018?
Sim, basta alterar o curso no item “Escolha a Instituição”.
Provas do Enem 2017
As notas obtidas no Enem 2017 serão utilizadas para seleção na UFPR Sisu 2018. Ficar atento ao cronograma do Enem, portanto, é tarefa obrigatória aos candidatos.
Lembrando que as notas obtidas no Enem são utilizadas para seleção em outros programas, como o Financiamento Estudantil (FIES), que possibilita o pagamento facilitado das mensalidades dos cursos, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), com a distribuição de bolsas integrais e parciais em cursos de graduação em escolas privadas.
Notas de Corte UFPR Sisu 2018 e Enem 2017