A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão UNEMAT Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da UNEMAT.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a UNEMAT vai ofertar 2.420 vagas em 60 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da UNEMAT nas seguintes cidades: Diamantino, Nova Mutum, Alta Floresta, Alto Araguaia, Cáceres, Juara, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop, Tangará da Serra e Barra do Bugres..
Confira o que vamos falar neste artigo
Cursos da UNEMAT com vagas no Sisu
Sigla | Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Noturno | Ampla concorrência | 20 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 15 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 13 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS - NOVA MUTUM - CENTRO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | AGRONOMIA | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | AGRONOMIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Nova Xavantina | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Nova Xavantina | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Universitário de Nova Xavantina | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Nova Mutum | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Nova Mutum | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Universitário de Nova Mutum | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Ampla concorrência | 20 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 15 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 13 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Ampla concorrência | 20 |
UNEMAT | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 15 |
UNEMAT | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 13 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | DIREITO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | DIREITO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | DIREITO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | DIREITO | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | DIREITO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Noturno | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Universitário de Cáceres | Matutino | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS - DIAMANTINO - JARDIM ELDORADO | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | Campus Universitário de Cáceres | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENFERMAGEM | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | Campus Universitário de Nova Xavantina | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UNEMAT | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Escola Pública | 12 |
UNEMAT | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Indígenas | 2 |
UNEMAT | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Candidatos que se enquadrem na Ação Afirmativa - Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial - PIIER/Negros | 10 |
UNEMAT | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARRA DO BUGRES) | Integral | Ampla concorrência | 16 |
